AITO M5 — это результат сотрудничества между Seres и Huawei, представляющий собой гибридный EVR с возможностью зарядки от сети, основанный на платформе Seres REEV DE-i. Хотя он во многом напоминает своего «брата» Seres SF5 с двумя электродвигателями, его особенностью является бензиновый двигатель (турбированный 1.5 литра мощностью 125 л.с.) для дозарядки аккумулятора во время движения.
В модификации Ultimate Edition предусмотрен проекционный дисплей (HUD), широкие 20-дюймовые диски, а также аудиосистема с 19 динамиками, включая 4, расположенные прямо в подголовнике. Завершает комплектацию стильный хрустальный рычаг коробки передач.
| Привод | Задний привод | Полный привод | Полный привод Ultimate Edition |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 272 л.с. | 496 л.с | 496 л.с |
| Полный максимальный крутящий момент (Нм): | 360 | 675 | 675 |
| Коробка передач | 1 передача фиксированное передаточное число | 1 передача фиксированное передаточное число | 1 передача фиксированное передаточное число |
| Длина×ширина×высота (мм) | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 |
| Тип | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч): | 210 | 210 | 210 |
| 0-100 время ускорения (с) | 7.1 | 4.6 | 4.4 |
| Параметры кузова | |||
| Длина автомобиля (мм): | 4770 | 4770 | 4770 |
| Ширина автомобиля (мм): | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота автомобиля (мм): | 1625 | 1625 | 1625 |
| Колесная база (мм) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Масса (кг) | 2220 | 2335 | 2335 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 |
AITO M5 — это результат сотрудничества между Seres и Huawei, представляющий собой гибридный EVR с возможностью зарядки от сети, основанный на платформе Seres REEV DE-i. Хотя он во многом напоминает своего «брата» Seres SF5 с двумя электродвигателями, его особенностью является бензиновый двигатель (турбированный 1.5 литра мощностью 125 л.с.) для дозарядки аккумулятора во время движения.
В модификации Ultimate Edition предусмотрен проекционный дисплей (HUD), широкие 20-дюймовые диски, а также аудиосистема с 19 динамиками, включая 4, расположенные прямо в подголовнике. Завершает комплектацию стильный хрустальный рычаг коробки передач.
| Привод | Задний привод | Полный привод | Полный привод Ultimate Edition |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 272 л.с. | 496 л.с | 496 л.с |
| Полный максимальный крутящий момент (Нм): | 360 | 675 | 675 |
| Коробка передач | 1 передача фиксированное передаточное число | 1 передача фиксированное передаточное число | 1 передача фиксированное передаточное число |
| Длина×ширина×высота (мм) | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 |
| Тип | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч): | 210 | 210 | 210 |
| 0-100 время ускорения (с) | 7.1 | 4.6 | 4.4 |
| Параметры кузова | |||
| Длина автомобиля (мм): | 4770 | 4770 | 4770 |
| Ширина автомобиля (мм): | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота автомобиля (мм): | 1625 | 1625 | 1625 |
| Колесная база (мм) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Масса (кг) | 2220 | 2335 | 2335 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Расстояние между передними колесами (мм) | 1655 | 1655 | 1655 |
| Расстояние между задними колесами (мм) | 1650 | 1650 | 1650 |
| Объем топливного бака (л): | 56 | 56 | 56 |
| Минимальный объем багажного отделения (л) | 369 | 369 | 369 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | 776 | 776 | 776 |
| Электрический мотор | |||
| Тип двигателя | Синхронный двигатель на постоянных магнитах | Передний асинхронный двигатель переменного тока/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади | Передний асинхронный двигатель переменного тока/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади |
| Максимальная мощность двигателя (кВт): | 200 | 365 | 365 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм): | 360 | 675 | 675 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | — | 165 | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | — | 315 | 315 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт): | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм): | 360 | 360 | 360 |
| Батарея | |||
| Запас хода на электротяге NEDC (км) | 150 | 150 | 150 |
| Емкость аккумулятора | 40 кВт * ч | 40 кВт * ч | 40 кВт * ч |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Генератор | |||
| Объем двигателя с перезаряжаемым топливом (мл): | 1499 | 1499 | 1499 |
| Приемная форма: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Цилиндрическое устройство: | Встроенный (тип L) | Встроенный (тип L) | Встроенный (тип L) |
| Количество цилиндров (шт.): | 4 | 4 | 4 |
| Бензин | № 95 | № 95 | № 95 |
| Способ подачи масла: | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
| Рулевое управление шасси | |||
| Режим привода | Задний задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Полноприводная форма | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Колесный тормоз | |||
| Тип переднего тормоза: | Вентиляционный дисковый тип | Вентиляционный дисковый тип | Вентиляционный дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Вентиляционный дисковый тип | Вентиляционный дисковый тип | Вентиляционный дисковый тип |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
| Технические характеристики задней шины: | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
| Конфигурация безопасности | |||
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота: | Главный ● / заместитель ● | Главный ● / заместитель ● | Главный ● / заместитель ● |
| Головная подушка безопасности (воздушная завеса): | Спереди ● / сзади ● | Спереди ● / сзади ● | Спереди ● / сзади ● |
| Боковая подушка безопасности: | Спереди ● / сзади — | Спереди ● / сзади — | Спереди ● / сзади — |
| Интерфейс детского сиденья: | ● | ● | ● |
| Устройство для контроля давления в шинах: | ● | ● | ● |
| Дистанционный ключ управления | ● | ● | ● |
| Конфигурация управления | |||
| Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия: | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении: | ● | ● | ● |
| Контроль тяги: | ● | ● | ● |
| Контроль устойчивости кузова: | ● | ● | ● |
| Помощь в подъеме: | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске: | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка: | ● | ● | ● |
| Помощь по параллельной линии: | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об уходе с полосы движения: | ● | ● | ● |
| Активный тормоз: | ● | ● | ● |
| Внешняя конфигурация | |||
| Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● |
| Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● |
| Удаленный запуск: | ● | ● | ● |
| Электрический багажник: | ● | ● | ● |
| Внутренняя конфигурация | |||
| Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Парковочный радар: | Спереди ● / сзади ● | Спереди ● / сзади ● | Спереди ● / сзади ● |
| Панорамная камера: | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка и въезд: | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз | ● | ● | ● |
| Вход без ключа: | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● |
| Головной цифровой дисплей HUD: | ○ | ○ | ● |
| Источник питания 220 В/230 В: | ● | ● | ● |
| Встроенный регистратор вождения: | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка: | ● | ● | ● |
| Конфигурация сиденья | |||
| Материал сиденья: | кожа | кожа | кожа |
| Мультимедийная конфигурация | |||
| Wi-Fi в автомобиле: | ● | ● | ● |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● |
| Размер цветного ЖК-экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● |
Официальный курс юаня по отношению к рублю. 1 юань(CNY) равен: